| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
6202
bugao
Le type de matériaux de composants de roulement à billes à gorge profonde de la série 62 utilisés dans les automobiles, les tracteurs, les machines, les moteurs, les pompes à eau, les machines agricoles et les machines textiles. Son application large, sa conception simple, sa non-séparation, son fonctionnement fiable et à grande vitesse, ses faibles coûts de maintenance. La cohérence étroite entre le chemin de roulement profond et la bille permet aux roulements de supporter la force axiale et radiale.
Paramètres du produit :
|
|
|
|
| KN |
|
| ||
|
|
|
| ||||||
624 | 4,1570 | 13 .5120 | 5,197 | 0,2 .0079 | 1.33 | 0.485 | 40000 | 48000 | 0.0027 |
625 | 5.1970 | 14 .5510 | 5,197 | 0,2 .0079 | 1.33 | 0.505 | 40000 | 38000 | 0.0047 |
626 | 6,2360 | 19,7480 | 6,2360 | 0,3 .012 | 2.34 | 0.885 | 32000 | 30000 | 0.0084 |
627 | 7,2756 | 22,8661 | 7,2756 | 0,3 .012 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
628 | 8.3149 | 24,9448 | 8.3149 | 0,3 .012 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9.3543 | 26 1,0236 | 8.3149 | 0,3 .012 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
6200 | 10,3937 | 30 1.1811 | 9.3543 | 0,6 .024 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 .4724 | 32 1.2598 | 10,3937 | 0,6 .024 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 15 .5906 | 35 1.3780 | 11.4331 | 0,6 .024 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17,6693 | 40 1.5748 | 12 .4724 | 0,6 .024 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
6204 | 20,7874 | 47 1.8504 | 14 .5512 | 1,0 .039 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25,9843 | 52 2.0470 | 15 .5906 | 1,0 .039 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
6206 | 30 1.1811 | 62 2.4409 | 16,6299 | 1,0 .039 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 1.3780 | 72 2.8346 | 17,6693 | 1.1 .043 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0.287 |
6208 | 40 1.5748 | 80 3.1496 | 18,7087 | 1.1 .043 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0.367 |
6209 | 45 1.7717 | 85 3.3465 | 19,7480 | 1.1 .043 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0.416 |
6210 | 50 1.9685 | 90 3.5433 | 20,7874 | 1.1 .043 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0.462 |
6211 | 55 2.1654 | 100 3.9370 | 21,8268 | 1,5 .059 | 43.5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 2.3622 | 110 4.3307 | 22,8661 | 1,5 .059 | 52.5 | 36 | 5000 | 6000 | 0.789 |
6213 | 65 2.5591 | 120 4.7244 | 23,9055 | 1,5 .059 | 58.5 | 40.5 | 4800 | 5800 | 0.99 |
6214 | 70 2.7559 | 125 4.9213 | 24,9449 | 1,5 .059 | 63.7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
6215 | 75 2.9528 | 130 5.1181 | 25,9843 | 1,5 .059 | 68.9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
6216 | 80 3.1496 | 140 5.1181 | 26 1,0236 | 2,0 .078 | 72.5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
6217 | 85 3.3613 | 150 5.9111 | 28 1.1114 | 2,0 .078 | 84 | 62 | 4300 | 5000 | 1.76 |
6218 | 90 3.5374 | 160 6.3423 | 30 1.1823 | 2,0 .078 | 96 | 71 | 4000 | 4800 | 2.18 |
Domaine d'application :
1. Machine de contrôle automatique
2. Industrie des semi-conducteurs
3. Machines de l'industrie générale
4. Équipement médical
5. Équipement d'énergie solaire
6. Machine-outil
7. Système de stationnement
8. Équipement de transport ferroviaire et aérien à grande vitesse, etc.
À propos de nous
La société de roulements Ningbo Kent a été créée en 2003 et est l'un des principaux fabricants et exportateurs de roulements en Chine. Kent s'est spécialisé dans la conception et la production de roulements à gorge profonde de haute précision, de roulements à billes à grande vitesse et à faible bruit et de roulements à coussinet. Produits largement exportés dans plus de 50 pays avec 2 marques indépendantes, à savoir « BUGAO » et « NBKT ».
Cas
client
Un client argentin a envoyé une demande sur notre site Web, intéressé par les butées à billes, la quantité est de 2000 unités. À condition que nous développions une communication profonde et longue.
1.où est l'environnement d'utilisation ?
2.quelle est la classe de tolérance ?
3.quelle marque de remplissage de lubrification ?
4.quel niveau de tolérance au bruit et aux vibrations ?
.......................................
Coordonnées :
Adresse: |
|


