État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
R156 R166 R168
Bugao
Spécification de roulement Series non standard
N ° | Ennuyé | Diamètre extérieur | Largeur w | Rayon r | Cote de charge de base kN | |||||||
Ouvrir | Sceau de bouclier | Dynamique c |
Statique C0 | |||||||||
MM | pouce | MM | pouce | MM | pouce | MM | pouce | MM | pouce | |||
R156 | 4.763 | 0.1875 | 7.938 | 0.3125 | 2.78 | 0.1094 | 3.18 | 0.1250 | 0.1 | 0.004 | 0.395 | 0.143 |
R166 | 4.763 | 0.1875 | 9.525 | 0.3750 | 3.18 | 0.1250 | 3.18 | 0.1250 | 0.1 | 0.004 | 0.71 | 0.268 |
R3 | 4.763 | 0.1875 | 12.700 | 0.5000 | 3.97 | 0.1562 | 4.98 | 0.1960 | 0.15 | 0.006 | 1.31 | 0.49 |
R3A | 4.763 | 0.1875 | 12.700 | 0.5000 | 4.98 | 0.1960 | 4.98 | 0.1960 | 0.15 | 0.006 | 1.31 | 0.49 |
R168 | 6.350 | 0.2500 | 9.525 | 0.3750 | 3.18 | 0.1250 | 3.18 | 0.1250 | 0.1 | 0.004 | 0.268 | 0.136 |
R188 | 6.350 | 0.2500 | 12.700 | 0.5000 | 3.18 | 0.1250 | 4.76 | 0.1875 | 0.15 | 0.006 | 0.83 | 0.37 |
R4 | 6.350 | 0.2500 | 15.875 | 0.6250 | 4.98 | 0.1960 | 4.98 | 0.1960 | 0.2 | 0.008 | 1.48 | 0.615 |
R4A | 6.350 | 0.2500 | 19.050 | 0.7500 | 5.56 | 0.2188 | 7.14 | 0.2812 | 0.3 | 0.012 | 2.34 | 0.885 |
R6 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 5.56 | 0.2188 | 7.14 | 0.2812 | 0.3 | 0.012 | 3.3 | 1.4 |
R8 | 12.70 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 6.35 | 0.2500 | 7.94 | 0.3125 | 0.3 | 0.012 | 3.912 | 2.245 |
R8-7 | 11.113 | 0.4375 | 28.575 | 1.1250 | 6.35 | 0.2500 | … | … | 0.3 | 0.012 | 3.912 | 2.245 |
R10 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 7.14 | 0.2812 | 8.73 | 0.3438 | 0.6 | 0.024 | 4.605 | 2.774 |
R12 | 19.050 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 7.94 | 0.3125 | 11.11 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 7.246 | 4.445 |
Classe de tolérance ABEC-1 ABEC-1 (P0)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
d mm | ΔDMP | 9 | VDP²) Série 0,1 Diamètre | 2,3,4 | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | ||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
1) 0,6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 12 | |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 15 | |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 20 | |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 20 | |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 20 | |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | 25 |
Bague extérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
D mm | ΔDMP | VDP 2) ) 4Série de diamètre des roulements ouverts | Roulements plafonnés 2) 3) | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | |||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
1) 2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | Identique aux Δbs et vbs de l'anneau intérieur du même roulement | ||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |||
120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 |
Classe de tolérance ABEC-3 ABEC-3 (P6)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
d mm | ΔDMP | 9 | VDP²) Série 0,1 Diamètre | 2,3,4 | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | ||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
11) 0,6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | 12 | |
2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | -120 | 15 | |
10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | -120 | 20 | |
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | -120 | 20 | |
30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | -120 | 20 | |
50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 0 | -150 | 25 |
Bague extérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
D mm | ΔDMP | VDP 2) ) 4Série de diamètre des roulements ouverts | Roulements plafonnés 2) 3) | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | |||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
1) 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | Identique aux Δbs et vbs de l'anneau intérieur du même roulement | ||
6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | |||
30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | |||
50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | |||
80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | |||
120 | 150 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 25 | 11 | 20 |
Classe de tolérance ABEC-5 ABEC-5 (P5)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
d mm | ΔDMP | VDP²) Série de diamètres | Vdmp | Kia | SD | Sis 3) | ΔBS | VBS | ||||
9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | 3 | max | max | max | Haut | Faible | max | |
1) 0,6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 |
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |
Bague extérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
D mm | ΔDMP | VDP²) Série de diamètres | Vdmp | Kia | SD 4) SD1 5) | Mer 4) 5) | ΔBS | VBS | ||||
9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | max | Haut | Faible | max | ||
1) 2,5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||
30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | ||
120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 |
Classe de tolérance ABEC-7 ABEC-7 (P4)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | ||||||||||||||
d mm | ΔDMP | ΔDS | VDP²) Série de diamètres | Vdmp | Kia | SD | Sia | ΔBS | VBS | ||||||
7,8,9 | 1,7,2,3,4 | ||||||||||||||
sur | y compris | haut | faible | haut | faible | max | max | max | max | max | Haut | faible | Faible | max | |
1) 0,6 | 2.5 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | -40 | 2.5 |
2.5 | 10 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | -40 | 2.5 |
10 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -80 | -80 | 2.5 |
18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | -120 | -120 | 2.5 |
30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -120 | -120 | 3 |
50 | 80 | 0 | -7 | 0 | -5 | 7 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | -150 | -150 | 4 |
Bague extérieure | Tolérance dans UM / S | ||||||||||||||
D mm | ΔDMP | ΔDS | VDP²) Série de diamètres | Vdmp | Kia | SD | Sia | ΔBS | VBS | ||||||
7,8,9 | 1,7,2,3,4 | ||||||||||||||
sur | y compris | haut | faible | haut | faible | max | max | max | max | max | Haut | faible | max | ||
1) 2,5 | 6 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | Identique aux Δbs et vbs de l'anneau intérieur du même roulement | 2.5 | ||
6 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | |||
18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | |||
30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | |||
50 | 80 | 0 | -7 | 0 | -7 | 7 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
80 | 120 | 0 | -8 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||
120 | 150 | 0 | -9 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Marque d'entreprise | Produit | Huile de base | Plage d'utilisation | Caractéristiques |
Exxon | Srl multi-empelet | Polyol Ester + Diester | (-50 , + 150) | Excellent suppresseur de bruit et une vie de performance prolongée |
Multimp PS | Dieter + huile minérale raffinée | (-50 , + 130) | Excellentes performances à basse température, possède une propriété de suppresseur de bruit exceptionnel | |
Multimp SM-B | Hydrocarbure synthétique | (-50 , + 200) | Longure durée de vie à haute température, excellentes performances à basse température, a un fonctionnement à grande vitesse, une propriété à faible bruit | |
Multimp Et-K | Éther synthétique + ester polyol | (-40≥ , + 200) | A une durée de vie plus prolongée dans une condition de température de fonctionnement élevée | |
MOBILE | Polyrex em | Graisse minérale | (-40 , + 180) | Longue durée de vie et haute température |
Beacon325 | Graisse synthétique | (-54 , + 150) | Graisse à usage général | |
Andok C | Canalisation de la graisse de pétrole | (-27 , + 120) | Courir en douceur , longue durée de vie avec une migration minimale | |
CHEVRON | Mobil 28 (MIL-G-81322) | Hydrocarbure synthétique | (-54 , + 177) | Large gamme de températures, bon couple à basse température |
Mobil HP | Complexe de lithium | (-30 , + 110) | Vibration, vitesse modérée et bonne résistance à la corrosion | |
COQUILLE | Sri-2 | Graisse minérale | (-30 , + 180) | Plage de températures élevées , bonne résistance à l'eau |
Dupont | Alvanie 2 | Graisse minérale | (-35 , + 120) | Longue durée de vie et haute température |
RLQ # 2 | Graisse minérale | (-50 , + 150) | Faible bruit, grande vitesse et haute température | |
Kluber | Asonique | Hydrocarbure synthétique | (-50 , + 140) | Stabilité à haute température avec de bonnes propriétés de lubricité |
Jinzhi | Hangu 2 # | Graisse minérale | (-20 , + 120) | Bruit bas |
Hths | Graisse minérale | (-40 , + 180) | Grande vitesse, basse température, couple faible et faible bruit |
Le dégagement radial des roulements avec qualité du moteur électrique
Alésage | CM | ||||
Sur | Y compris | Min | Max | ||
MM | pouce | MM | pouce | um | um |
10 | 0.3937 | 18 | 0.7087 | 4 | 11 |
18 | 0.7087 | 24 | 0.9449 | 5 | 12 |
24 | 0.9449 | 30 | 1.1811 | 5 | 12 |
30 | 1.1811 | 40 | 1.5748 | 9 | 17 |
40 | 1.5748 | 50 | 1.9685 | 9 | 17 |
50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 12 | 22 |
Datas des roulements de rainure mini-profondeur sous aucune charge comme suivi: | Tolérance à um | ||||||||||
Alésage | Série de pouces R | C2 | NORMALE | C3 | C4 | ||||||
Sur | Y compris | ||||||||||
MM | pouce | MM | pouce | min | max | min | max | min | max | min | |
2.5 | 0.0984 | 10 | 0.3937 | R2-R6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 |
10 | 0.3937 | 18 | 0.7087 | R8-R10 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 |
18 | 0.7087 | 24 | 0.9449 | R12-R14 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 58 | 20 |
24 | 0.9449 | 30 | 1.1811 | R16-18 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 |
30 | 1.1811 | 40 | 1.5748 | R20-R24 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 |
40 | 1.5748 | 50 | 1.9685 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | |
50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 1 | 12 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 |
Datas des roulements de rainure mini-profondeur sous aucune charge comme suivi: | Tolérance à um | |||||||||
Code d'autorisation | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | |||||
Autorisation | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 | 9 | 14 | 15 | 22 |
Données de tolérance pour la vibration du roulement unique
D | V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
MM | Faible | Moyen | Haut | Faible | Moyen | Haut | Faible | Moyen | Haut | Faible | Moyen | Haut | Faible | Moyen | Haut |
3,4 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
5,6 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
7,8,9 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
10,12 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
15 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
17 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 25 | 25 |
20 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
22,25 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
28 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 |
30,32 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
35 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
40 | 360 | 300 | 260 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
45 | 360 | 300 | 260 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
50 | 420 | 320 | 320 | 280 | 200 | 200 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |
Accélération des vibrations maximales du roulement unique
D | Série de diamètres (0) | Série de diamètres (2) | Série de diamètres (3) | |||||||||||
MM | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - |
8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - |
9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - |
10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 37 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 61 | 56 | 53 | 50 |
Spécification de roulement Series non standard
N ° | Ennuyé | Diamètre extérieur | Largeur w | Rayon r | Cote de charge de base kN | |||||||
Ouvrir | Sceau de bouclier | Dynamique c |
Statique C0 | |||||||||
MM | pouce | MM | pouce | MM | pouce | MM | pouce | MM | pouce | |||
R156 | 4.763 | 0.1875 | 7.938 | 0.3125 | 2.78 | 0.1094 | 3.18 | 0.1250 | 0.1 | 0.004 | 0.395 | 0.143 |
R166 | 4.763 | 0.1875 | 9.525 | 0.3750 | 3.18 | 0.1250 | 3.18 | 0.1250 | 0.1 | 0.004 | 0.71 | 0.268 |
R3 | 4.763 | 0.1875 | 12.700 | 0.5000 | 3.97 | 0.1562 | 4.98 | 0.1960 | 0.15 | 0.006 | 1.31 | 0.49 |
R3A | 4.763 | 0.1875 | 12.700 | 0.5000 | 4.98 | 0.1960 | 4.98 | 0.1960 | 0.15 | 0.006 | 1.31 | 0.49 |
R168 | 6.350 | 0.2500 | 9.525 | 0.3750 | 3.18 | 0.1250 | 3.18 | 0.1250 | 0.1 | 0.004 | 0.268 | 0.136 |
R188 | 6.350 | 0.2500 | 12.700 | 0.5000 | 3.18 | 0.1250 | 4.76 | 0.1875 | 0.15 | 0.006 | 0.83 | 0.37 |
R4 | 6.350 | 0.2500 | 15.875 | 0.6250 | 4.98 | 0.1960 | 4.98 | 0.1960 | 0.2 | 0.008 | 1.48 | 0.615 |
R4A | 6.350 | 0.2500 | 19.050 | 0.7500 | 5.56 | 0.2188 | 7.14 | 0.2812 | 0.3 | 0.012 | 2.34 | 0.885 |
R6 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 5.56 | 0.2188 | 7.14 | 0.2812 | 0.3 | 0.012 | 3.3 | 1.4 |
R8 | 12.70 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 6.35 | 0.2500 | 7.94 | 0.3125 | 0.3 | 0.012 | 3.912 | 2.245 |
R8-7 | 11.113 | 0.4375 | 28.575 | 1.1250 | 6.35 | 0.2500 | … | … | 0.3 | 0.012 | 3.912 | 2.245 |
R10 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 7.14 | 0.2812 | 8.73 | 0.3438 | 0.6 | 0.024 | 4.605 | 2.774 |
R12 | 19.050 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 7.94 | 0.3125 | 11.11 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 7.246 | 4.445 |
Classe de tolérance ABEC-1 ABEC-1 (P0)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
d mm | ΔDMP | 9 | VDP²) Série 0,1 Diamètre | 2,3,4 | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | ||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
1) 0,6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 12 | |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 15 | |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 20 | |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 20 | |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 20 | |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | 25 |
Bague extérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
D mm | ΔDMP | VDP 2) ) 4Série de diamètre des roulements ouverts | Roulements plafonnés 2) 3) | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | |||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
1) 2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | Identique aux Δbs et vbs de l'anneau intérieur du même roulement | ||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |||
120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 |
Classe de tolérance ABEC-3 ABEC-3 (P6)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
d mm | ΔDMP | 9 | VDP²) Série 0,1 Diamètre | 2,3,4 | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | ||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
11) 0,6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | 12 | |
2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | -120 | 15 | |
10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | -120 | 20 | |
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | -120 | 20 | |
30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | -120 | 20 | |
50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 0 | -150 | 25 |
Bague extérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
D mm | ΔDMP | VDP 2) ) 4Série de diamètre des roulements ouverts | Roulements plafonnés 2) 3) | Vdmp | Kia | ΔBS | VBS | |||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | haut | faible | max | |||
1) 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | Identique aux Δbs et vbs de l'anneau intérieur du même roulement | ||
6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | |||
30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | |||
50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | |||
80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | |||
120 | 150 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 25 | 11 | 20 |
Classe de tolérance ABEC-5 ABEC-5 (P5)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
d mm | ΔDMP | VDP²) Série de diamètres | Vdmp | Kia | SD | Sis 3) | ΔBS | VBS | ||||
9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | 3 | max | max | max | Haut | Faible | max | |
1) 0,6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 |
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |
Bague extérieure | Tolérance dans UM / S | |||||||||||
D mm | ΔDMP | VDP²) Série de diamètres | Vdmp | Kia | SD 4) SD1 5) | Mer 4) 5) | ΔBS | VBS | ||||
9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
sur | y compris | haut | faible | max | max | max | max | Haut | Faible | max | ||
1) 2,5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||
30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | ||
120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 |
Classe de tolérance ABEC-7 ABEC-7 (P4)
Bague intérieure | Tolérance dans UM / S | ||||||||||||||
d mm | ΔDMP | ΔDS | VDP²) Série de diamètres | Vdmp | Kia | SD | Sia | ΔBS | VBS | ||||||
7,8,9 | 1,7,2,3,4 | ||||||||||||||
sur | y compris | haut | faible | haut | faible | max | max | max | max | max | Haut | faible | Faible | max | |
1) 0,6 | 2.5 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | -40 | 2.5 |
2.5 | 10 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | -40 | 2.5 |
